Eintrittspreise 2021
Einzeleintritt | Gruppenpreis ab 15 Personen | |
---|---|---|
| € 12,50 | € 11,50 |
| € 11,50 | € 10,50 |
| € 11,50 | € 10,50 |
| € 8,00 | € 7,00 |
| freier Eintritt | |
| € 32,00 | |
| € 52,00 | |
| € 24,50 | |
| € 70,00 | |
| € 4,50 |
Einzeleintritt | Gruppenpreis ab 15 Personen | |
---|---|---|
| € 12,50 | € 11,50 |
| € 11,50 | € 10,50 |
| € 11,50 | € 10,50 |
| € 8,00 | € 7,00 |
| freier Eintritt | |
| € 32,00 | |
| € 52,00 | |
| € 24,50 | |
| € 70,00 | |
| € 4,50 |